Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte
| Stadt Passau | Landkreis Passau | Region Passau | |
| ------------------------------------------------ | --------------- | --------------- | --------------- |
| Insgesamt am 30.06.2005 | 32.011 | 48.034 | 80.045 |
| Veränderung 1992 ->2005 in % | -2,00% | -4,20% | -3,32% |
| Land- und Forstwirtschaft | 65 | 506 | 571 |
| Produzierendes Gewerbe | 9.191 | 21.994 | 31.185 |
| Handel, Gastgewerbe, Verkehr | 7.709 | 11.919 | 19.628 |
| Sonstige Dienstleistungen | 15.045 | 13.614 | 28.659 |


