| Stadt Passau | Landkreis Passau | Region Passau | |
| ------------------------------------------------ | --------------- | --------------- | --------------- |
| Kaufkraftkennziffer je Einwohner | |||
| 2007 (Bund = 100) | 102,1 | 91,2 | 93,5 |
| Bruttoinlandsprodukt | |||
| ... 1993 (in Mio. EUR) | 1.818 | 2.794 | 4.612 |
| ... 2006 (in Mio. EUR) | 2.621 | 4.048 | 6.669 |
| ... Veränderung 1993 -> 2006 | +44,17% | +44,88% | +44,60% |
| ...je Erwerbstätigen 1993 (in EUR) | 43.446 | 39.028 | 82.474 |
| ...je Erwerbstätigen 2006 (in EUR) | 58.514 | 53.889 | 112.403 |
| ... Veränderung 1993 -> 2006 | +34,68% | +38,08% | +36,29% |


