Tourismuszahlen
| Stadt Passau | Landkreis Passau | Region Passau | |
| ------------------------------------------------ | --------------- | --------------- | --------------- |
| Gästeankünfte 1992 | 204.869 | 552.544 | 757.413 |
| Gästeankünfte 2007 | 242.563 | 702.501 | 945.064 |
| Übernachtungen 1992 | 372.314 | 4.323.486 | 4.695.800 |
| Übernachtungen 2007 | 426.076 | 4.598.722 | 5.024.798 |
| Aufenthaltsdauer (Tage) 1992 | 1,8 | 7,8 | 6,2 |
| Aufenthaltsdauer (Tage) 2007 | 1,8 | 6,5 | 5,3 |


